
En Soluquing SAS ofrecemos una amplia gama de insumos químicos grado alimenticio para la industria de alimentos y bebidas en Colombia. Como distribuidora especializada en materias primas de alta calidad, suministramos aditivos, conservantes, espesantes, estabilizantes y otros productos esenciales que garantizan la seguridad, calidad y durabilidad de sus productos alimentarios.
Nuestro portafolio para la industria alimentaria incluye productos certificados que cumplen con los estándares sanitarios más rigurosos, ideales para aplicaciones en panadería, lácteos, bebidas, cárnicos, confitería, salsas, aderezos y alimentos procesados. Cada insumo cuenta con certificación grado alimenticio y fichas técnicas que garantizan su trazabilidad y cumplimiento normativo.
Entendemos que en la industria alimentaria la calidad no es negociable. Por eso, en Soluquing SAS brindamos asesoría técnica personalizada para la correcta selección y aplicación de nuestros productos, asegurando que sus procesos productivos mantengan los más altos estándares de inocuidad y calidad.
Confíe en Soluquing SAS como su proveedor de insumos químicos para alimentos, con despacho a nivel nacional y el respaldo de una empresa comprometida con la excelencia y el servicio al cliente.
Nuestros productos para alimentos están sometidos a un proceso de solicitud de información, cotización, venta, cancelación previa y entrega a conveniencia de nuestros clientes.
| Nombre del producto | Tipo | Usos principales | Descripción corta |
|---|---|---|---|
| Ácido cítrico grado alimenticio | Acidulante | Ajuste de acidez, sabor en bebidas y alimentos | Ácido cítrico grado alimenticio usado como acidulante y regulador de pH |
| Ácido láctico grado alimenticio | Acidulante | Regulación de acidez y perfil de sabor | Ácido láctico para regular acidez y aportar notas suaves en lácteos, cárnicos y bebidas. |
| Ácido fosfórico grado alimenticio | Acidulante | Acidulante en bebidas y formulaciones líquidas. | Ácido |
| Benzoato de sodio | Conservante | Conservación de bebidas, salsas y aderezos | Benzoato de sodio grado alimenticio para prolongar la vida útil de bebidas, salsas y productos ácidos. |
| Sorbato de potasio | Conservante | Control de mohos y levaduras | Sorbato |
| Metabisulfito de sodio grado alimenticio | Conservante / antioxidante | Conservación de jugos, vinos y frutas. | Metabisulfito de sodio para control de oxidación y conservación en jugos, vinos y frutas procesadas. |
| Bicarbonato de sodio grado | Gasificante / regulador de pH | Panificación y repostería | Bicarbonato de sodio para productos de panadería, repostería y formulaciones que requieran gasificación. |
| Mezcla leudante para panificación | Gasificante | Pan, tortas y productos horneados | Mezcla leudante lista para panificación y repostería, que asegura volumen y textura |
| Goma xantana | Espesante / estabilizante | Salsas, aderezos, bebidas y productos libres de gluten | Goma xantana como espesante y estabilizante para mejorar la textura y estabilidad en alimentos líquidos y semisólidos. |
| Goma guar | Espesante | Helados, lácteos y productos | Goma guar usada como espesante y mejorador de textura en lácteos, helados y panificación. |
| Carboximetilcelulosa (CMC) grado alimenticio | Espesante / estabilizante | Bebidas, salsas, productos lácteos. | CMC grado alimenticio para controlar la viscosidad y estabilidad en bebidas y alimentos. |
| Pectina | Gelificante | Mermeladas, jaleas y rellenos | Pectina para elaboración de mermeladas, jaleas y productos gelificados. |
| Gelatina sin sabor | Gelificante | Postres, confitería y productos cárnicos | Gelatina |
| Lecitina de soya | Emulsionante | Chocolatería, panificación y mezclas en polvo | Lecitina de soja como emulsionante y mejorador de textura en chocolates, |
| Mono y diglicéridos | Emulsionante | Panificación y productos grasos | Mono y diglicéridos para mejorar estructura, volumen y estabilidad en productos horneados. |
| Fosfatos | Estabilizante | Cárnicos, embutidos y productos procesados | Fosfatos alimenticios para mejorar la retención de agua y textura en cárnicos y productos procesados. |
| Citratos (citrato de sodio/potasio) | Regulador de acidez / secuestrante | Bebidas, lácteos y productos en polvo. | Citratos grado alimenticio para controlar la acidez y mejorar |
| Maltodextrina | Aditivo funcional | Portador de sabores, relleno y control de textura. | Maltodextrina usada como |
| Dextrosa (glucosa) | Endulzante / reductor de punto de congelación | Helados, confitería y bebidas. | Dextrosa para |
| Edulcorantes no calóricos (ej. sucralosa, acesulfamo K) | Endulzante | Productos light/dietéticos | Edulcorantes no calóricos para formulaciones bajas en azúcar o productos especiales. |
| Colorantes alimentarios (líquidos/polvo) | Colorante | Dar color a bebidas y alimentos | Colorantes alimentarios grado alimenticio para estandarizar apariencia en diferentes productos. |
| Sabores y esencias alimentarias | Saborizante | Bebidas, | Sabores y esencias para aromatizar y perfilar productos de panadería, bebidas y confitería. |
| Antioxidantes alimentarios (ej. BHA/BHT, tocoferoles) | Antioxidante | Protección de grasas y | Antioxidantes para evitar el enranciamiento en aceites, snacks y productos grasos. |
